Los ladrillos estructurales de Ladrillera Mecanizada están diseñados para la construcción de diversos tipos de edificaciones. Presentan características técnicas que se adecuan a la necesidades de distintos climas, con mayor humedad como norias o pozos sépticos o para construcción de vivienda que presentan requerimientos térmicos.
Ecomuro
El bloque Ecomuro de Ladrillera Mecanizada es un material de construcción que aisla del calor y el frío. Es de gran resistencia, por lo que es ideal para muros cargadores, ya que no agrega carga excesiva a la losa de la edificación. Además, corresponde al block termo-estructural más económico del mercado.
Tipos | Ecomuro 10 | Ecomuro 12 | Ecomuro 14 | Ecomuro 19 | Ecomuro Plus |
Peso (kg) | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 8.3 | 14.3 |
Piezas por m2 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 5.6 |
Peso por m2 (kg) | 70 | 68.75 | 68.75 | 103.75 | 80.08 |
Ladrillo Azteca
Tipos | COCE | Azteca 60 |
Alto (cm) | 7.50 | 6 |
Ancho (cm) | 14 | 12 |
Largo (cm) | 28 | 24 |
Peso nominal (kg) | 3 | 1.48 |
Vigueta - Bovedilla
Dimensiones | 10x63x20 | 12x63x20 | 14x63x20 | 15x60x20 | 20x60x20 |
A (cm) | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 |
B (cm) | 63.50 | 63.50 | 63.50 | 60 | 60 |
C (cm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
D(cm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Peso kg/pza | 7 | 7.3 | 8.2 | 7 | 10.60 |
Barro Bloque
Dimensiones | 20x30x20 | 15x30x20 | 10x30x30 | 10x30x20 |
Alto (cm) | 20 | 15 | 10 | 10 |
Ancho (cm) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Largo (cm) | 20 | 20 | 30 | 20 |
Peso nominal (kg) | 5.15 | 4.20 | 4.20 | 2.80 |
Barrotapa
Alto (cm) | 18.7 |
Largo (cm) | 39 |
Ladrillo Modular
El ladrillo modular de Ladrillera Mecanizada se utiliza para la construcción de pozos de visita, drenajes, fosas sépticas, norias y recubrimiento de fosas.
Tipos | Modular | Rayado | Tumbado |
Alto (cm) | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
Ancho (cm) | 9 | 10 | 9.2 |
Largo (cm) | 19 | 20 | 19.4 |
Peso nominal (kg) | 1.40 | 2 | 1.3 |
Tabique Porotón
Tipo | Tabique | Block |
Alto (cm) | 12 | 19.4 |
Ancho (cm) | 13 | 13 |
Largo (cm) | 39.8 | 39.8 |
Peso nominal (kg) | 4.60 | 7.8 |
Resistencia a la compresión (kg/cm2) | 155 | 155 |
Barro Kappa
Es una pieza de barro natural que se sobrepone en el techo creando una capa térmica que aísla del calor. Cubre las viviendas de los rayos del sol, creando una capa térmica que evita que el techo se caliente, reduciendo hasta 8 °C la temperatura de la losa. Barro Kappa se puede instalar y desinstalar en cualquier tipo de construcción y cuantas veces sea necesario, ya que no requiere de adhesivos ni cementos.
Alto (cm) | 8 |
Ancho (cm) | 30.50 |
Largo (cm) | 29.5 |
Peso nominal (kg) | 4 |